Цены
Стоимость проживания указана в гривнах в сутки за номер на двоих (кроме одноместного). Cезон 2011
| Номера | кол-во комнат |
кол-во мест |
доп. места |
Остальной период | 30.04-10.05 01.06-30.06 28.08-30.09 29.12-10.01 |
01.07- 28.08 |
| 1 комнатный одноместный | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 300 |
| 1 комнатный 2-х местный | 1 | 2 | 250 | 350 | 550 | |
| 1 комнатный 2-х местный | 1 | 2 | 1 | 250 | 350 | 550 |
| Полулюкс | 1 | 2 | 1 | 300 | 400 | 600 |
| Полулюкс “Восточный” | 1 | 2 | 2 | 330 | 450 | 650 |
| Люкс класс “Б” | 2 | 2 | 2 | 350 | 470 | 680 |
| Люкс класс “А” | 2 | 2 | 2 | 380 | 500 | 700 |
| Люкс “Классика” | 2 | 2 | 2 | 400 | 550 | 750 |
| Апартаменты “А” 1 этаж | 2 | 3 | 2 | 450 | 600 | 900 |
| Апартаменты “Б” 3 этаж | 1 | 2 | 1 | 480 | 700 | 1100 |
| Апартаменты “А” 2 этаж с кухней | 2 | 3 | 2 | 500 | 700 | 1200 |
| Дополнительное место | 100 | 130 | 150 | |||
Примечание:
Проживание детей до 7-ми лет бесплатное без предоставления дополнительного места.
Расчетный час:
- заезд 14-00
- выезд 12-00
Дополнение:
- парковка за отдельную плату
- бассейн за отдельную плату